第3325200期 距下期: 秒
8 + 8 + 8 = 24 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325201 | 14 | 杀小单 | |||
3325200 | 22:00 | 8+8+8=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
3325199 | 21:56 | 5+5+7=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3325198 | 21:53 | 0+3+4=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3325197 | 21:49 | 0+4+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3325196 | 21:46 | 3+4+0=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3325195 | 21:42 | 8+9+1=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3325194 | 21:39 | 6+0+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3325193 | 21:35 | 2+4+8=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3325192 | 21:32 | 6+4+8=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3325191 | 21:28 | 6+1+2=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3325190 | 21:25 | 5+8+2=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3325189 | 21:21 | 9+2+3=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3325188 | 21:18 | 5+0+9=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3325187 | 21:14 | 2+7+0=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3325186 | 21:11 | 2+7+7=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325200 | 24 | 大 | 双 | ||
3325199 | 17 | 大 | 单 | ||
3325198 | 07 | 小 | 单 | ||
3325197 | 05 | 小 | 单 | ||
3325196 | 07 | 小 | 单 | ||
3325195 | 18 | 大 | 双 | ||
3325194 | 15 | 大 | 单 | ||
3325193 | 14 | 大 | 双 | ||
3325192 | 18 | 大 | 双 | ||
3325191 | 09 | 小 | 单 | ||
3325190 | 15 | 大 | 单 | ||
3325189 | 14 | 大 | 双 | ||
3325188 | 14 | 大 | 双 | ||
3325187 | 09 | 小 | 单 | ||
3325186 | 16 | 大 | 双 | ||
3325185 | 10 | 小 | 双 | ||
3325184 | 21 | 大 | 单 | ||
3325183 | 14 | 大 | 双 | ||
3325182 | 20 | 大 | 双 | ||
3325181 | 11 | 小 | 单 | ||
3325180 | 13 | 小 | 单 | ||
3325179 | 20 | 大 | 双 | ||
3325178 | 12 | 小 | 双 | ||
3325177 | 14 | 大 | 双 | ||
3325176 | 15 | 大 | 单 | ||
3325175 | 19 | 大 | 单 | ||
3325174 | 13 | 小 | 单 | ||
3325173 | 14 | 大 | 双 | ||
3325172 | 11 | 小 | 单 | ||
3325171 | 12 | 小 | 双 | ||
3325170 | 18 | 大 | 双 | ||
3325169 | 17 | 大 | 单 | ||
3325168 | 11 | 小 | 单 | ||
3325167 | 21 | 大 | 单 | ||
3325166 | 08 | 小 | 双 | ||
3325165 | 13 | 小 | 单 | ||
3325164 | 08 | 小 | 双 | ||
3325163 | 18 | 大 | 双 | ||
3325162 | 06 | 小 | 双 | ||
3325161 | 08 | 小 | 双 | ||
3325160 | 06 | 小 | 双 | ||
3325159 | 13 | 小 | 单 | ||
3325158 | 12 | 小 | 双 | ||
3325157 | 18 | 大 | 双 | ||
3325156 | 04 | 小 | 双 | ||
3325155 | 20 | 大 | 双 | ||
3325154 | 16 | 大 | 双 | ||
3325153 | 04 | 小 | 双 | ||
3325152 | 11 | 小 | 单 | ||
3325151 | 08 | 小 | 双 |
400期内,24共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
24后开出10 15 16 13 16 |