第3325207期 距下期: 秒
7 + 4 + 9 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325208 | 13 | 单 | |||
3325207 | 22:24 | 7+4+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3325206 | 22:21 | 2+0+3=05 | 05 | 单 | 对 |
3325205 | 22:17 | 0+5+3=08 | 20 | 双 | 对 |
3325204 | 22:14 | 4+5+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3325203 | 22:10 | 6+1+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3325202 | 22:07 | 2+2+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3325201 | 22:03 | 7+3+9=19 | 15 | 单 | 对 |
3325200 | 22:00 | 8+8+8=24 | 06 | 双 | 对 |
3325199 | 21:56 | 5+5+7=17 | 06 | 双 | 错 |
3325198 | 21:53 | 0+3+4=07 | 02 | 双 | 错 |
3325197 | 21:49 | 0+4+1=05 | 11 | 单 | 对 |
3325196 | 21:46 | 3+4+0=07 | 21 | 单 | 对 |
3325195 | 21:42 | 8+9+1=18 | 14 | 双 | 对 |
3325194 | 21:39 | 6+0+9=15 | 10 | 双 | 错 |
3325193 | 21:35 | 2+4+8=14 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325207 | 20 | 大 | 双 | ||
3325206 | 05 | 小 | 单 | ||
3325205 | 08 | 小 | 双 | ||
3325204 | 14 | 大 | 双 | ||
3325203 | 09 | 小 | 单 | ||
3325202 | 04 | 小 | 双 | ||
3325201 | 19 | 大 | 单 | ||
3325200 | 24 | 大 | 双 | ||
3325199 | 17 | 大 | 单 | ||
3325198 | 07 | 小 | 单 | ||
3325197 | 05 | 小 | 单 | ||
3325196 | 07 | 小 | 单 | ||
3325195 | 18 | 大 | 双 | ||
3325194 | 15 | 大 | 单 | ||
3325193 | 14 | 大 | 双 | ||
3325192 | 18 | 大 | 双 | ||
3325191 | 09 | 小 | 单 | ||
3325190 | 15 | 大 | 单 | ||
3325189 | 14 | 大 | 双 | ||
3325188 | 14 | 大 | 双 | ||
3325187 | 09 | 小 | 单 | ||
3325186 | 16 | 大 | 双 | ||
3325185 | 10 | 小 | 双 | ||
3325184 | 21 | 大 | 单 | ||
3325183 | 14 | 大 | 双 | ||
3325182 | 20 | 大 | 双 | ||
3325181 | 11 | 小 | 单 | ||
3325180 | 13 | 小 | 单 | ||
3325179 | 20 | 大 | 双 | ||
3325178 | 12 | 小 | 双 | ||
3325177 | 14 | 大 | 双 | ||
3325176 | 15 | 大 | 单 | ||
3325175 | 19 | 大 | 单 | ||
3325174 | 13 | 小 | 单 | ||
3325173 | 14 | 大 | 双 | ||
3325172 | 11 | 小 | 单 | ||
3325171 | 12 | 小 | 双 | ||
3325170 | 18 | 大 | 双 | ||
3325169 | 17 | 大 | 单 | ||
3325168 | 11 | 小 | 单 | ||
3325167 | 21 | 大 | 单 | ||
3325166 | 08 | 小 | 双 | ||
3325165 | 13 | 小 | 单 | ||
3325164 | 08 | 小 | 双 | ||
3325163 | 18 | 大 | 双 | ||
3325162 | 06 | 小 | 双 | ||
3325161 | 08 | 小 | 双 | ||
3325160 | 06 | 小 | 双 | ||
3325159 | 13 | 小 | 单 | ||
3325158 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出14 13 04 05 13 18 10 10 16 21 |