第3325111期 距下期: 秒
3 + 6 + 1 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325112 | 16 | 杀小单 | |||
3325111 | 16:15 | 3+6+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3325110 | 16:12 | 3+1+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3325109 | 16:08 | 1+2+4=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3325108 | 16:05 | 4+2+1=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3325107 | 16:01 | 5+6+0=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3325106 | 15:58 | 8+1+1=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3325105 | 15:54 | 3+8+6=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3325104 | 15:51 | 2+7+1=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3325103 | 15:47 | 0+8+4=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3325102 | 15:44 | 0+0+0=00 | 13 | 杀大双 | 对 |
3325101 | 15:40 | 9+6+8=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3325100 | 15:37 | 6+0+1=07 | 02 | 杀大单 | 对 |
3325099 | 15:33 | 1+2+0=03 | 06 | 杀大单 | 对 |
3325098 | 15:30 | 0+7+0=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3325097 | 15:26 | 1+4+5=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325111 | 10 | 小 | 双 | ||
3325110 | 10 | 小 | 双 | ||
3325109 | 07 | 小 | 单 | ||
3325108 | 07 | 小 | 单 | ||
3325107 | 11 | 小 | 单 | ||
3325106 | 10 | 小 | 双 | ||
3325105 | 17 | 大 | 单 | ||
3325104 | 10 | 小 | 双 | ||
3325103 | 12 | 小 | 双 | ||
3325102 | 00 | 小 | 双 | ||
3325101 | 23 | 大 | 单 | ||
3325100 | 07 | 小 | 单 | ||
3325099 | 03 | 小 | 单 | ||
3325098 | 07 | 小 | 单 | ||
3325097 | 10 | 小 | 双 | ||
3325096 | 13 | 小 | 单 | ||
3325095 | 11 | 小 | 单 | ||
3325094 | 09 | 小 | 单 | ||
3325093 | 15 | 大 | 单 | ||
3325092 | 10 | 小 | 双 | ||
3325091 | 15 | 大 | 单 | ||
3325090 | 03 | 小 | 单 | ||
3325089 | 18 | 大 | 双 | ||
3325088 | 14 | 大 | 双 | ||
3325087 | 18 | 大 | 双 | ||
3325086 | 18 | 大 | 双 | ||
3325085 | 20 | 大 | 双 | ||
3325084 | 18 | 大 | 双 | ||
3325083 | 18 | 大 | 双 | ||
3325082 | 14 | 大 | 双 | ||
3325081 | 14 | 大 | 双 | ||
3325080 | 13 | 小 | 单 | ||
3325079 | 06 | 小 | 双 | ||
3325078 | 17 | 大 | 单 | ||
3325077 | 22 | 大 | 双 | ||
3325076 | 17 | 大 | 单 | ||
3325075 | 12 | 小 | 双 | ||
3325074 | 18 | 大 | 双 | ||
3325073 | 13 | 小 | 单 | ||
3325072 | 19 | 大 | 单 | ||
3325071 | 15 | 大 | 单 | ||
3325070 | 19 | 大 | 单 | ||
3325069 | 10 | 小 | 双 | ||
3325068 | 09 | 小 | 单 | ||
3325067 | 13 | 小 | 单 | ||
3325066 | 14 | 大 | 双 | ||
3325065 | 09 | 小 | 单 | ||
3325064 | 14 | 大 | 双 | ||
3325063 | 13 | 小 | 单 | ||
3325062 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出10 11 17 07 15 19 03 12 15 13 |