期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324269 | 31s | 22 | 大 双 | ||
3324268 | 13:59 | 7+8+8=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3324267 | 13:55 | 0+5+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3324266 | 13:52 | 2+0+8=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3324265 | 13:48 | 9+9+5=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3324264 | 13:45 | 8+3+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3324263 | 13:41 | 3+6+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3324262 | 13:38 | 5+4+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3324261 | 13:34 | 6+4+0=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3324260 | 13:31 | 0+5+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3324259 | 13:27 | 4+8+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3324258 | 13:24 | 2+2+4=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3324257 | 13:20 | 2+4+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3324256 | 13:17 | 0+8+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3324255 | 13:13 | 9+2+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3324254 | 13:10 | 1+0+3=04 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324268 | 23 | 大 | 单 | ||
3324267 | 05 | 小 | 单 | ||
3324266 | 10 | 小 | 双 | ||
3324265 | 23 | 大 | 单 | ||
3324264 | 17 | 大 | 单 | ||
3324263 | 15 | 大 | 单 | ||
3324262 | 13 | 小 | 单 | ||
3324261 | 10 | 小 | 双 | ||
3324260 | 11 | 小 | 单 | ||
3324259 | 17 | 大 | 单 | ||
3324258 | 08 | 小 | 双 | ||
3324257 | 11 | 小 | 单 | ||
3324256 | 17 | 大 | 单 | ||
3324255 | 18 | 大 | 双 | ||
3324254 | 04 | 小 | 双 | ||
3324253 | 09 | 小 | 单 | ||
3324252 | 23 | 大 | 单 | ||
3324251 | 21 | 大 | 单 | ||
3324250 | 22 | 大 | 双 | ||
3324249 | 07 | 小 | 单 | ||
3324248 | 18 | 大 | 双 | ||
3324247 | 18 | 大 | 双 | ||
3324246 | 14 | 大 | 双 | ||
3324245 | 22 | 大 | 双 | ||
3324244 | 12 | 小 | 双 | ||
3324243 | 14 | 大 | 双 | ||
3324242 | 11 | 小 | 单 | ||
3324241 | 13 | 小 | 单 | ||
3324240 | 15 | 大 | 单 | ||
3324239 | 17 | 大 | 单 | ||
3324238 | 20 | 大 | 双 | ||
3324237 | 09 | 小 | 单 | ||
3324236 | 13 | 小 | 单 | ||
3324235 | 15 | 大 | 单 | ||
3324234 | 04 | 小 | 双 | ||
3324233 | 14 | 大 | 双 | ||
3324232 | 15 | 大 | 单 | ||
3324231 | 14 | 大 | 双 | ||
3324230 | 08 | 小 | 双 | ||
3324229 | 21 | 大 | 单 | ||
3324228 | 11 | 小 | 单 | ||
3324227 | 05 | 小 | 单 | ||
3324226 | 15 | 大 | 单 | ||
3324225 | 11 | 小 | 单 | ||
3324224 | 19 | 大 | 单 | ||
3324223 | 04 | 小 | 双 | ||
3324222 | 14 | 大 | 双 | ||
3324221 | 16 | 大 | 双 | ||
3324220 | 22 | 大 | 双 | ||
3324219 | 08 | 小 | 双 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出10 09 11 13 19 17 16 13 14 |